| Nombre De La Marca: | Dayun Links |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| MOQ: | 7 unidades |
| Precio: | 4.07-5.61USD/UNIT |
| Detalles Del Embalaje: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Máquina de sueño de ruido blanco |
| Frecuencia | 30 sonidos relajantes en Hz |
| Señales/ruido | > 75 DB |
| Distorsión armónica total THD | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Procesador | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Sonidos | 20 (ruido blanco*5, sonido natural*9, música ligera*5, sonido fetal*1) |
| Formato de audio | El WAV |
| Consumo de energía en estado de espera | < 40 años |
| Distancia | 20 m (máximo) |
| Interfaz de carga | Tipo C |
| Corriente de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las llaves | ON/OFF, temporizador de apagado automático, música ligera, ruido blanco, sonido de la naturaleza, sonido fetal, volumen +, volumen -, bloqueo de seguridad para niños |
| En espera | Medio mes (5 horas al día), reproducción continua de alrededor de 80 horas, cambios basados en diferentes niveles de volumen y diferentes tipos de sonido |
| Batería incorporada | Con una potencia de 1000 mAh |
| Tamaño del dispositivo | 58.355 * 76.772 * 30.3 mm |
| Peso del dispositivo | 75 g |
| Temperatura de trabajo | 10o ~ + 55°C/F |
| Temperatura de almacenamiento | -20o ~ +60°C/F |
| Humedad de trabajo | 15% ~ 85% |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas