| Nombre De La Marca: | Dayun Links |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| MOQ: | 10 unidades |
| Precio: | 27.35USD/Unit |
| Detalles Del Embalaje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 5 pulgadas IPS LCD |
| Resolución | 1280*720 píxeles (720P HD) |
| Tecnología inalámbrica | RF 2.4GHz FHSS (no es WiFi) |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh (monitor), 3050 mAh (cámara) |
| Visión nocturna | Hasta 5 m |
| Ángulo de visión | La diagonal es de 72° |
| Rango de funcionamiento | 300 m/1000 pies al aire libre, 30-50 m en el interior |
| Las dimensiones (monitor) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Las dimensiones (cámara) | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
| Características | Detalle |
|---|---|
| Tamaño del LCD | 5 pulgadas de pantalla IPS |
| Resolución | 1280 * 720 píxeles |
| Espectro de distribución | FHSS |
| Batería | 3050mAh de iones de litio 3.8v recargable |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Peso | 0.2KG |
| Características | Detalle |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS |
| Resolución | 1280 * 720 píxeles |
| Visión nocturna | 0 lux (IR encendida), rango de 15 FT (5 m) |
| Ángulo de visión de la lente | La diagonal es de 72° |
| Rango de inclinación | 180° izquierda/derecha, 90° arriba/45° abajo |
| Fuente de alimentación | 5V/2A |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
| Peso | 0.19 KG |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas