| Nombre De La Marca: | Dayun Links |
| Número De Modelo: | Se trata de la BM5R59. |
| MOQ: | 10 unidades |
| Precio: | 23.44-43.03USD/Unit |
| Detalles Del Embalaje: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Características especiales | PAN-TILT, VISIÓN NIGHT, Audio bidireccional, Detección de sonido, Detección de movimiento, Alarma de temperatura / canciones de cuna / recordatorio de alimentación, Zoom 2X 4X, Vista en pantalla dividida, 1080P / 720P, Batería de 5000 mAh |
|---|---|
| Interfaz de comunicación | Wi-Fi |
| Tipo de fuente de energía | Batería recargable |
| Resolución | 1080p, 2MP, 2K, 3MP, 4K |
| Tamaño de la pantalla | 5 pulgadas |
| Nombre de la marca | Producción de equipos OEM/ODM |
| Resolución de la cámara | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
| Modo de alarma | Detección de movimiento/Detección de sonido/Alarma de temperatura/Alimentación |
| Pan&Tilt&Zoom y otras aplicaciones | La velocidad de la luz de la cámara será igual o superior a la velocidad de la luz de la cámara. |
| Transmisión de audio | Comunicación perfecta y completa |
AI Smart Chip Video Baby Monitor IP 360 PTZ Cámara para el hogar Sistema de seguridad para el hogar DIY
Modelos: BM5G07 BM5G17 BM5G27
| Tamaño del LCD | 5 pulgadas de pantalla IPS |
|---|---|
| Apoyo a la resolución | 1280 × 720 píxeles |
| Espectro de distribución | FHSS |
| Corriente de consumo | Pantalla encendida: 350mA, Pantalla apagada: 140mA |
| Batería | 3050mAh de iones de litio 3.8v recargable |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones (W × H × D) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Peso | 0.2KG |
| Sensor de imagen | CMOS |
|---|---|
| Píxeles de imagen totales | 1280×720 pxl |
| Iluminación mínima | 0 lux (IR encendido) |
| Visión nocturna a distancia | 15 pies (5 m) |
| Ángulo de visión de la lente | La diagonal es de 72° |
| Ángulo de deslizamiento | 180° a la izquierda, 180° a la derecha |
| Ángulo de inclinación | 90° hacia arriba, 45° hacia abajo |
| Antenas | Construido |
| Fuente de alimentación | 5V/2A |
| Las dimensiones (W × H × D) | de las partidas 1 y 2 |
| Peso | 0.19 KG |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas